

BCH1-N
颜色传感器
BCH1 系列 智能型数字颜色传感器
- 精准识别 1000 多种颜色
- 适合检测自身不发光物体
- 多种检测模式,适用于各类应用场景
- 可以配套颜色专用探头,同时兼容所有光纤类探头
- 技术特点
- 尺寸
- 连接
- 其它
| 光源 | 红色 LED、绿色 LED、蓝色 LED |
| 反应时间 | 200μs(HSP)/1ms(FINE) |
| 指示灯 | 输出:红色 LED、外部同步输入:红色 LED、匹配率 / 接收光强:LED(绿 / 红) |
| 错误显示 | 过度光强、不足光强、不足色差 |
| 校准方法 | 单点 / 两点校准 |
| 误差值调节 | 数字显示数目值设定 |
| 差异辨认模式 | C 模式 /C+I 模式 /I 模式 |
| 计时器功能 | 计时器 OFF/ON 延迟 /OFF 延迟 / 单触发 Shot |
| 输出选择 | 匹配输出:当目标物颜色符合记忆颜色时接通,不匹配输出:当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 |
| 外部同步输入 | 反应速度:最大 500us |
| 外部校准输入 | 输入反应时间:最小 20ms |
| 记录颜色选择 | 资料库选择(由外部输入或键操作),无电压输入 |
| 控制输出 | NPN&PNP:Max 40V DC 100mA、剩余电压:最大 1.0V |
| 保护电路 | 逆电极保护、过流保护、过压保护 |
| 电源 | 12~24V DC±10%,脉动(P-P):最大 10% |
| 消耗电流 | 最大 75mA |
| 环境光度 | 白炽灯:最大 5000lux,日光:最大 10000lux |
| 环境温度 | -10~55° C |
| 相对湿度 | 35~85% |
| 耐振动性 | 10~55Hz,1.5mm,X、Y、Z 各方向双倍振幅,各 2 小时 |
| 耐冲击性 | 500m/s² 以 X、Y、Z 方向,每个方向 3 次 |
| 外壳材料 | PC |
| 重量 | 约170g |


- ued官网体育(广州)电子有限公司
- 地址:
- 电话:020-3298 1980
- 邮箱:88888888
























粤公网安备 44011802000815号






